Ambu/ ExMOD/ Lighty, Lenkung, Lenkung, Lenkgestänge,
| Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RTC1810 | Spurstange komplett inkl Kugelgelenke | 1 | ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |
| 3 | RTC1808 | Kugelgelenk Rechtsgewinde | 2 | metrisch rechts, | |
| 4 | 214662 | Distanzstück | 4 | , | |
| 5 | 214685 | Federring | 4 | , | |
| 6 | 214649 | Gummiabdeckung | 4 | , | |
| 7 | 90214684 | Ringfeder | 4 | , | |
| 8 | WC112081L | Unterlegscheibe M12 | 4 | metrisch, | |
| 9 | NC112041 | Kronenmutter M12 | 4 | metrisch, | |
| 10 | St 94 2,5-40 | Sicherungssplint | 4 | , | |
| 11 | BH604161L | Schraube 1/4 Unf x 2 in | 4 | , | |
| 12 | U125-1/4 | Unterlegscheibe | 8 | , | |
| 13 | 577898 | Schelle für Querlenker | 4 | , | |
| 14 | MS51922-5 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring | 4 | , | |
| 15 | NRC132 | Spurstangenrohr | 1 | ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |
| 16 | RTC1809 | Kugelgelenk Linksgewinde | 2 | metrisch links, | |
| 17 | NRC4609 | Lenkstangenrohr mit Lenkungsdämpferaufnahme | 1 | alle Achsen, metrisch, |
Quelle der Zeichnung: S III Militär 3/4 ton 109 und 1/2 ton Lightweight 1981