Ambu/ ExMOD/ Lighty, Chassis Vorderwagen, Kabine, Spritzwand, 1/2 TON
| Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 346109 | Distanzblech | 2 | , | |
| 3 | 346008 | oberes Türunterband Lightweight | 1 | links, | |
| 4 | 335657 | Profilblech | 2 | , | |
| 5 | MS51968-2 | MUTTER 1/4 UNF | 10 | , | |
| 6 | U127- B1/4 | Federscheibe 1/4 Zoll | 10 | unf, | |
| 7 | U9021-B6,4 | Unterlegscheibe | 8 | , | |
| 8 | MS35191-293 | Schraube 1/4 Unf | 8 | , | |
| 9 | 369077 | Käfigmutter Nylon | 4 | , | |
| 10 | 4032L | Unterlegscheibe | 4 | , | |
| 11 | S7981-3.5x9,5 | Blechschraube 3,5 X 3/8in | 4 | , | |
| 12 | 346010 | unteres Türunterband Lightweight | 1 | links, | |
| 13 | 336738 | Schraube 1/2 unf x 7 in | 2 | , | |
| 14 | WB112081L | Unterlegscheibe | 4 | , | |
| 15 | MS51968-14 | Mutter 1/2 in UNF | 2 | , | |
| 16 | 235113 | Gummidurchführungstülle Rahmen | 1 | , | |
| 17 | 332647 | Anschlagpuffer Motorhaube | 6 | , | |
| 18 | 338020 | Stopfen /Karosseriestopfen | 4 | , | |
| 19 | 338029 | Stopfen /Karosseriestopfen | 4 | , | |
| 20 | 338015 | Stopfen /Karosseriestopfen | 1 | , | |
| 21 | 73198 | Gummistopfen für Bohrungen 5/16 in (7,9mm) | 2 | , | |
| 22 | S7981-4.2x13 | Blechschraube | 10 | , | |
| 23 | 338013 | Stopfen /Karosseriestopfen | 1 | , | |
| 24 | MS90726-58 | Schraube 3/8 UNF x 3/4 in | 1 | , | |
| 25 | 330143 | Abdeckplatte Brems/ Kupplungsloch | 1 | , | |
| 26 | 346599 | Abdeckblech Pedalloch | 1 | , | |
| 27 | 346293 | Strebe | 1 | , | |
| 28 | MS51968-8 | Mutter 3/8 Unf | 3 | , | |
| 29 | MRC3268 | Befestigungswinkel | 1 | , | |
| 30 | U126-10 | Unterlegscheibe | 1 | , | |
| 31 | U127-B10 | Federscheibe | 1 | , | |
| 32 | 346009 | unteres Türunterband Lightweight | 1 | rechts, | |
| 33 | 346007 | oberes Türunterband Lightweight | 1 | rechts, | |
| 34 | 338024 | Stopfen | 1 | , | |
| 35 | MS51968-5 | MUTTER 5/16 UNF | 4 | unf, | |
| 36 | U127-B8 | Federscheibe | 7 | , | |
| 37 | RTC613 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD DIN433 8,4 | 4 | , | |
| 38 | MS90726-43 | Schraube 5/16 UNF x 2.1/4 in | 4 | , | |
| 39 | 338023 | Stopfen /Karosseriestopfen | 1 | , | |
| 40 | 78237 | Blechmutter für Blechschraube No. 10 | 4 | , | |
| 41 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 42 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 43 | U9021-B6,4 | Unterlegscheibe | 2 | , | |
| 44 | MS90726-8 | Schraube 1/4 Unf x 1 | 2 | , | |
| 45 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 46 | 346399 | Handgriff | 1 | , | |
| 47 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , wahrscheinlich 5/16 | |
| 48 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , wahrscheinlich 5/16 | |
| 49 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 50 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 51 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 52 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 53 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 54 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , |
Quelle der Zeichnung: S III Militär 3/4 ton 109 und 1/2 ton Lightweight 1981