Ambu/ ExMOD/ Lighty, Chassis Vorderwagen, Kabine, Spritzwand, 1/2 TON
| Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RTC613 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD DIN433 8,4 | 4 | , | |
| 38 | MS90726-43 | Schraube 5/16 UNF x 2.1/4 in | 4 | , | |
| 39 | 338023 | Stopfen /Karosseriestopfen | 1 | , | |
| 40 | 78237 | Blechmutter für Blechschraube No. 10 | 4 | , | |
| 41 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 42 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 43 | U9021-B6,4 | Unterlegscheibe | 2 | , | |
| 44 | MS90726-8 | Schraube 1/4 Unf x 1 | 2 | , | |
| 45 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 46 | 346399 | Handgriff | 1 | , | |
| 47 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , wahrscheinlich 5/16 | |
| 48 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , wahrscheinlich 5/16 | |
| 49 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 50 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 51 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 52 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 53 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , | |
| 54 | Keine NR | Ich konnte bisher keine Nummer recherieren | 1 | , |
Quelle der Zeichnung: S III Militär 3/4 ton 109 und 1/2 ton Lightweight 1981