Serie 2, Kühlung, Heizung, Lüftung, Kühlung, Heizung, Lüftung, Frontmaske , Kühler
Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
1 | 548073 | Kühler 4Zylinder Modelle | 1 | SII 2,25 L Benzin, | |
1 | 568842 | Kühler 4Zylinder Modelle | 1 | SIIa 2,25 L Benzin, | |
1 | 568843 | Kühler 4Zylinder Modelle | 1 | SIIa 2,25 L Benzin, | |
1 | 526772 | Kühler 4Zylinder Modelle | 1 | 2,25L Diesel, | |
1 | 562922 | Kühler 6Zylinder Modelle | 1 | Siia, | |
1 | 279846 | Kühler 4Zylinder Modelle | 1 | SII 2,0L Diesel, | |
1 | 568845 | Kühler 4Zylinder Modelle | 1 | 2,25L Diesel, | |
2 | 269953 | Kühlerrahmen | 1 | 2.0 Benzin, | |
2 | 509217 | Kühlerrahmen | 1 | 2.25 Benzin SII, | |
2 | 544848 | Kühlerrahmen | 1 | 2.25 Benzin SIIA, | |
2 | 562944 | Kühlerrahmen | 1 | 2,6L Benzin, | |
2 | 279863 | Kühlerrahmen | 1 | 2.0 Diesel, | |
2 | 559579 | Kühlerrahmen | 1 | 2,25L Diesel SIIA, | |
3 | 77789 | Blechschraube 3,5 x 9,5mm Panhead | 10 | , 4 Zylmodelle | |
3 | 562979 | Blechschraube Befestigung Verbinder Leitbleche Kühler | 9 | , 6 Zylinder Modelle | |
3 | 564741 | Federscheibe | 9 | , 6 Zylinder Modelle | |
4 | 217437 | Kühlerdeckel | 1 | , 2,0 l Benzin Modelle | |
4 | 242399 | Kühlerdeckel | 1 | , alle Diesel Modelle und 2,25l Benzin ohne Ausdehnungsgefäß alternativ | |
4 | 509767 | Kühlerdeckel | 1 | , alle Diesel Modelle und 2,25l Benzin ohne Ausdehnungsgefäß alternativ | |
5 | 509769 | Kette für Kühlerdeckel | 1 | , für 9lbs Deckel | |
5 | 230328 | Kette für Kühlerdeckel | 1 | für 4IBs und 10LBs Deckel, | |
6 | 230329 | Halter Kette | 1 | für 4 und 10 lbs Druck Deckel, | |
7 | 519514 | Dichtung | 1 | für 4 und 10 lbs Druck Deckel, | |
8 | 564713 | Kühlerdeckel | 1 | 9 lbs Druck, mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
9 | 564999 | Dichtung Kühlerdeckel | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
10 | 509769 | Kette für Kühlerdeckel | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
11 | 564718 | Ausgleichsbehälter | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
12 | 564719 | Deckel Ausgleichsbehälter | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
13 | 564717 | Halter für Ausgleichsbehälter | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
14 | 255208 | Schraube 1/4 Unf x 7/8 | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
15 | 252160 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | 1 | UNF, mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
16 | 564720 | Expansionsleitung Kühler Ausgleichsbehälter | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
17 | 50300 | Schlauchschelle für Überlaufbehälter | 2 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
18 | 564724 | Abflussschlauch Ausgleichsbehälter | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
19 | 219677 | Kabelclip | 1 | , mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |
20 | 551714 | Luftleitblech Benzin | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
20 | 559580 | Luftleitblech Diesel | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
21 | 531332 | Halter Luftleitblech | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
21 | 569212 | Luftleitblech Benzin 2,6L | 1 | , 2,6 L Benzin | |
22 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 1 | unf, 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
22 | 237119 | Schraube 2BA x 3/8 | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
23 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
23 | 3073 | Federring 3/16 | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 2247 | Mutter 2BA | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 234603 | Schraube 2BA x 5/8 Inch | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 251335 | Mutter 2BA | 4 | , | |
25 | 78436 | Blechschraube | 4 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist, 3 bei Diesel, 4 bei 2,6 L | |
26 | 78237 | Blechmutter für Blechschraube No. 10 | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist, 3 bei Diesel | |
27 | 330950 | Frontmaske | 1 | bis 1958 Suff a, | |
27 | 336466 | Frontmaske | 1 | ab Suff B bis 1969, | |
28 | 330150 | Halterung Kühlergrill | 2 | , | |
28 | 300789 | Rundkopfniete | 4 | , Befestigung | |
29 | 300824 | Auflagestreifen Motorhaube | 1 | , | |
29 | 68087 | Niete | 10 | , Befestigung | |
29 | 338380 | Klammer für Auflagestreifen | 10 | , Befestigung alternativ | |
30 | 348182 | WINKEL | 1 | , ab Suff B | |
31 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 1 | unf, ab Suff B | |
32 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 1 | , ab Suff B | |
33 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 1 | , ab Suff B | |
34 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 13 | unf, 11 bei den 2,0 L Modellen | |
35 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 13 | , 11 bei den 2,0 L Modellen | |
36 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 13 | , 11 bei den 2,0 L Modellen | |
37 | 90306465 | Gummidistanzstück Frontmaske | 1 | , nach Bedarf | |
38 | 256222 | Schraube 5/16 unf x 1.1/2 in sechskant | 3 | , | |
39 | 3830L | Unterlegscheibe ID 8mm AD 19mm | 6 | , | |
40 | 3075 | Federring 5/16 | 3 | , | |
41 | 252161 | Nyloc Mutter 5/16 Zoll Unf | 3 | , | |
42 | 332640 | Frontblech | 1 | , | |
42 | 332656 | Dichtstreifen | 1 | , | |
42 | 78226 | Niete | 8 | , | |
43 | 336786 | Frontblech | 1 | , alternativ | |
44 | 310877 | Gummipuffer Antiklapper Frontblech | 4 | , | |
45 | 345192 | Halter Frontblech | 2 | , | |
46 | 78208 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch Flachrundkopf mit Schlitz | 2 | unf, Frühe Version der Befestigung des Halters | |
46 | 3900L | Unterlegscheibe | 2 | , Frühe Version der Befestigung des Halters | |
46 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 2 | , Frühe Version der Befestigung des Halters | |
46 | 78796 | Schraube 1/4 unc x 1/2 Inch | 2 | , Späte Version der Befestigung des Halters | |
47 | 255226 | Schraube 5/16 UNF x 3/4 Zoll | 2 | , flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |
47 | 3075 | Federring 5/16 | 2 | , flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |
47 | 254831 | MUTTER 5/16 UNF | 2 | , flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |
47 | 72628 | Blechschraube 6,35 x 19mm Panhead | 2 | , gewölbte Version des Abdeckbleches Befestigung vorne früh | |
47 | 78795 | Blechschraube Befestigung Frontblech | 2 | , gewölbte Version des Abdeckbleches Befestigung vorne späte | |
48 | 330149 | Kühlergrill | 1 | , | |
49 | 332670 | Logo Land Rover | 1 | , | |
50 | 78438 | Blechschraube 4,8 x 19 Panhead | 2 | , | |
51 | 78237 | Blechmutter für Blechschraube No. 10 | 2 | , | |
52 | 320276 | Rover Diesel Schild | 1 | , Diesel Modelle | |
53 | 320333 | Halter | 1 | , Diesel Modelle | |
53 | 78255 | Niete | 2 | , Diesel Modelle | |
53 | 78256 | Sicherungsscheibe | 2 | , Diesel Modelle | |
54 | 538608 | Kühlwasser Ablasshahn | 1 | , Alternative | |
55 | 543232 | Schraubstopfen - zöllig Alternativ verwendbar | 1 | , Alternative | |
56 | 213959 | Kupferdichtung 0,518in ID 0,768in AD, 0,093in D | 1 | , | |
57 | 268037 | Oberer Kühlerschlauch | 1 | 2,0 L Benzin, | |
57 | 247872 | Oberer Kühlerschlauch | 1 | 1958-60, 2,25L Benzin , | |
57 | 517613 | Oberer Kühlerschlauch | 1 | ab 1961, 2,25L Benzin , | |
57 | 559876 | Oberer Kühlerschlauch | 1 | 6 Zylinder Modelle, | |
57 | 506060 | Oberer Kühlerschlauch | 1 | 1958-60, SII 2,0 L Diesel , | |
58 | 268038 | Unterer Kühlerschlauch | 1 | 2,0 L Benzin, | |
58 | 278539 | Unterer Kühlerschlauch | 1 | Serie II, 2,25L Benzin und 2,0 L Diesel , | |
58 | 534130 | Unterer Kühlerschlauch | 1 | Serie IIa, 2,25L Modele, | |
58 | 530585 | Unterer Kühlerschlauch | 1 | Für gerade Anschluss; SIIa Benzin bei Lucas 2AC Lima (12V AC/DC), | |
58 | 543629 | Unterer Kühlerschlauch | 1 | Für gebogen Anschluss; SIIa Benzin bei Lucas 2AC Lima (12V AC/DC), | |
58 | 552516 | Unterer Kühlerschlauch | 1 | 6 Zylinder Modelle, | |
59 | 50316 | Schlauchschelle | 4 | , 2,0 L Modelle | |
59 | 50316 | Schlauchschelle | 2 | , Diesel Modelle und 2,25L Benzin oben und unten | |
59 | 50320 | Schlauchschelle 40-55mm | 2 | , Diesel Modelle und 2,25L Benzin oben und unten | |
59 | 50319 | Schlauchklemme | 4 | , 2,6 L |
Quelle der Zeichnung: S2 /2a Ersatzteilliste No. 605957 Dez 1968