Serie 2, Kühlung, Heizung, Lüftung, Kühlung, Heizung, Lüftung, Frontmaske , Kühler
Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
20 | 551714 | Luftleitblech Benzin | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
20 | 559580 | Luftleitblech Diesel | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
21 | 531332 | Halter Luftleitblech | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
21 | 569212 | Luftleitblech Benzin 2,6L | 1 | , 2,6 L Benzin | |
22 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 1 | unf, 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
22 | 237119 | Schraube 2BA x 3/8 | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
23 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
23 | 3073 | Federring 3/16 | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 2247 | Mutter 2BA | 1 | , 2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 234603 | Schraube 2BA x 5/8 Inch | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |
24 | 251335 | Mutter 2BA | 4 | , | |
25 | 78436 | Blechschraube | 4 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist, 3 bei Diesel, 4 bei 2,6 L | |
26 | 78237 | Blechmutter für Blechschraube No. 10 | 1 | , 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist, 3 bei Diesel | |
27 | 330950 | Frontmaske | 1 | bis 1958 Suff a, | |
27 | 336466 | Frontmaske | 1 | ab Suff B bis 1969, | |
28 | 330150 | Halterung Kühlergrill | 2 | , | |
28 | 300789 | Rundkopfniete | 4 | , Befestigung |
Quelle der Zeichnung: S2 /2a Ersatzteilliste No. 605957 Dez 1968