Serie 2, Kühlung, Heizung, Lüftung, Kühlung, Heizung, Lüftung, Frontmaske , Kühler
Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
43 | 336786 | Frontblech | 1 | , alternativ | |
44 | 310877 | Gummipuffer Antiklapper Frontblech | 4 | , | |
45 | 345192 | Halter Frontblech | 2 | , | |
46 | 78208 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch Flachrundkopf mit Schlitz | 2 | unf, Frühe Version der Befestigung des Halters | |
46 | 3900L | Unterlegscheibe | 2 | , Frühe Version der Befestigung des Halters | |
46 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 2 | , Frühe Version der Befestigung des Halters | |
46 | 78796 | Schraube 1/4 unc x 1/2 Inch | 2 | , Späte Version der Befestigung des Halters | |
47 | 255226 | Schraube 5/16 UNF x 3/4 Zoll | 2 | , flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |
47 | 3075 | Federring 5/16 | 2 | , flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |
47 | 254831 | MUTTER 5/16 UNF | 2 | , flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |
47 | 72628 | Blechschraube 6,35 x 19mm Panhead | 2 | , gewölbte Version des Abdeckbleches Befestigung vorne früh | |
47 | 78795 | Blechschraube Befestigung Frontblech | 2 | , gewölbte Version des Abdeckbleches Befestigung vorne späte | |
48 | 330149 | Kühlergrill | 1 | , | |
49 | 332670 | Logo Land Rover | 1 | , | |
50 | 78438 | Blechschraube 4,8 x 19 Panhead | 2 | , | |
51 | 78237 | Blechmutter für Blechschraube No. 10 | 2 | , | |
52 | 320276 | Rover Diesel Schild | 1 | , Diesel Modelle | |
53 | 320333 | Halter | 1 | , Diesel Modelle |
Quelle der Zeichnung: S2 /2a Ersatzteilliste No. 605957 Dez 1968