Serie 2, Chassis Teile, Hilfsrahmen, Kabine, Standard , Heckwanne, SWB 88
| Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330214 | Seitenteil hinten rechts. Komplett mit Innenkotflügel | 1 | originale Lichteranordnung, | |
| 1 | 330295 | Seitenblech rechts. | 1 | RH 88 SII, | |
| 1 | 330248 | Heckteil rechte Seite | 1 | RH, | |
| 2 | 330215 | Seitenteil hinten links. Komplett mit Innenkotflügel | 1 | originale Lichteranordnung, | |
| 2 | 330296 | Seitenblech rechts. | 1 | LH 88 SII, | |
| 2 | 330249 | Heckteil linke Seite | 1 | LH, | |
| 3 | 330267 | Bodenblech 88 hinten | 1 | , | |
| 4 | 330265 | Querträger für hinteres Bodenblech | 3 | , | |
| 5 | 332582 | Gummiauflage | 6 | , | |
| 5 | 73979 | Niete | 12 | , | |
| 5 | 300919 | Popniete | 18 | , | |
| 5 | 301879 | Niete | 12 | , | |
| 6 | 330301 | Stehwand Heckwanne | 1 | , | |
| 6 | 300789 | Rundkopfniete | 4 | , | |
| 7 | 330245 | Abdeckung Heckwanne | 1 | vorne, | |
| 8 | 330832 | Abdeckung Heckwanne 88 | 1 | , | |
| 8 | 330833 | Abdeckung Heckwanne 88 | 1 | , | |
| 9 | 330279 | Versteifungswinkel | 2 | , Befstg Winkel | |
| 9 | 302186 | Popniete | 12 | , Befstg Winkel | |
| 9 | 300782 | Niete | 12 | , Befstg Abdeckschiene vorne | |
| 9 | 300783 | Rundkopfniete | 8 | , Befstg Abdeckschiene vorne | |
| 9 | 78248 | Popniete | 8 | , Befstg seitliche und Winkelabdeckungen | |
| 9 | 300919 | Popniete | 16 | , Befstg seitliche und Winkelabdeckungen | |
| 9 | 300789 | Rundkopfniete | 16 | , Befstg seitliche und Winkelabdeckungen | |
| 9 | 78248 | Popniete | 2 | , Befstg vordere Winkelabdeckung | |
| 9 | 255228 | Schraube 5/16 unf x 1 in | 2 | , Befstg vordere Winkelabdeckung | |
| 9 | 3899 | Unterlegscheibe | 2 | , Befstg vordere Winkelabdeckung | |
| 9 | 3075 | Federring 5/16 | 2 | , Befstg vordere Winkelabdeckung | |
| 9 | 254831 | MUTTER 5/16 UNF | 2 | , Befstg vordere Winkelabdeckung | |
| 10 | 330315 | Abdeckung Heckwanne | 1 | hinten rechts, | |
| 10 | 330316 | Abdeckung Heckwanne | 1 | hinten links, | |
| 10 | 300783 | Rundkopfniete | 8 | , | |
| 10 | 300919 | Popniete | 4 | , Befstg hinterer Sockel | |
| 10 | 300781 | Popniete | 4 | , Befstg hinterer Sockel | |
| 11 | 330233 | Grundplatte Verriegelung Heckklappe | 1 | nicht für Hardtop, außer Station Wagon und Hardtop mit Tür hinten | |
| 11 | 330234 | Grundplatte Verriegelung Heckklappe | 1 | nicht für Hardtop, außer Station Wagon und Hardtop mit Tür hinten | |
| 11 | 330237 | Eckverstärkung | 1 | Hardtop mit Hecktür, für Station Wagon und Hardtop mit Tür hinten | |
| 11 | 330238 | Eckverstärkung | 1 | Hardtop mit Hecktür, für Station Wagon und Hardtop mit Tür hinten | |
| 11 | 300783 | Rundkopfniete | 4 | , Befstg Eckhalterung | |
| 11 | 300784 | Rundkopfniete | 2 | , Befstg Eckhalterung | |
| 12 | 330224 | Ecke Karosse hinten | 1 | originale Lichteranordnung, | |
| 12 | 330225 | Ecke Karosse hinten | 1 | originale Lichteranordnung, | |
| 12 | 300783 | Rundkopfniete | 20 | , Befstg Kantenschutz | |
| 12 | 302186 | Popniete | 2 | , Befstg Kantenschutz | |
| 12 | 78248 | Popniete | 2 | , Befstg Kantenschutz | |
| 13 | 330271 | Abschlußleiste | 1 | , | |
| 14 | 338743 | Abschlussleiste | 1 | , | |
| 14 | 77707 | Blechschraube 3,5 x 12mm Senkkopf | 7 | , | |
| 15 | 330204 | Abdeckung Lampenkabel | 1 | , | |
| 15 | 330205 | Abdeckung Lampenkabel | 1 | , | |
| 15 | 77869 | Schraube 2BA x 1/2inch | 6 | BA, Befstg Panelle und Ersatzradmulde | |
| 15 | 3816 | Unterlegscheibe 3/16" - Außendurchmesser: 3/8", Stärke: 0,8 mm | 6 | , Befstg Panelle und Ersatzradmulde | |
| 15 | 3073 | Federring 3/16 | 6 | , Befstg Panelle und Ersatzradmulde | |
| 15 | 2247 | Mutter 2BA | 6 | , Befstg Panelle und Ersatzradmulde | |
| 16 | 303847 | Halterklammer Reseverad | 1 | , nicht bei Station Wagon | |
| 17 | 330208 | Halterung Reseverad an Stehwand | 1 | , nicht bei Station Wagon | |
| 17 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 8 | unf, Befstg Verstärkung | |
| 17 | 3840 | Unterlegscheibe | 8 | , Befstg Verstärkung | |
| 17 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 8 | , Befstg Verstärkung | |
| 17 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 8 | , Befstg Verstärkung | |
| 18 | 302933 | Schraube mit Öse | 1 | With, nicht bei Station Wagon | |
| 18 | 255209 | Schraube 1/4 Unf x 1 in | 1 | , Befstg Zugstrebe | |
| 18 | 3842 | Unterlegscheibe | 1 | unf, Befstg Zugstrebe | |
| 18 | 3831L | Unterlegscheibe 1/4 in | 1 | , Befstg Zugstrebe | |
| 18 | 2284 | Federring | 1 | , Befstg Zugstrebe | |
| 18 | 252220 | Sicherungsmutter | 1 | , Befstg Zugstrebe | |
| 19 | 302934 | Flügelmutter W 3/8 in (3/8 in BSW) | 1 | With, nicht bei Station Wagon | |
| 19 | 3982L | Unterlegscheibe | 1 | , nicht bei Station Wagon | |
| 19 | 3076 | FEDERRING 3/8 inch | 1 | unf, nicht bei Station Wagon | |
| 20 | 330212 | Gummistreifen | 2 | , nicht bei Station Wagon | |
| 20 | 300781 | Popniete | 6 | , nicht bei Station Wagon | |
| 21 | 333972 | Türdichtung Tür hinten | 2 | , alternativ nicht bei Station Wagon | |
| 21 | 337290 | Dichtung Heckklappe senkrecht | 2 | , alternativ nicht bei Station Wagon | |
| 21 | 302818 | Niete | 10 | , nicht bei Station Wagon | |
| 22 | 330419 | Gummipuffer Heckklappe | 2 | , alternativ nicht bei Station Wagon | |
| 22 | 332146 | Gummipuffer Heckklappe | 4 | , alternativ nicht bei Station Wagon | |
| 22 | 77899 | Schraube 4BA x 1/2 in | 4 | , Befstg Gummipuffer | |
| 22 | 3867 | Unterlegscheibe | 4 | , Befstg Gummipuffer | |
| 22 | 4023 | Mutter 4BA | 4 | , Befstg Gummipuffer | |
| 23 | 302825 | Fixierpunkt Kette | 2 | , nicht bei Station Wagon | |
| 23 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 4 | unf, Befstg Kettenhalter | |
| 23 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 4 | , Befstg Kettenhalter | |
| 23 | 3840 | Unterlegscheibe | 4 | , Befstg Kettenhalter | |
| 23 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 4 | , Befstg Kettenhalter | |
| 24 | 302828 | Bolzen für Kette | 2 | , nicht bei Station Wagon | |
| 24 | 3958L | Sicherungssplint 1/16in x 1.1/2in | 2 | , nicht bei Station Wagon | |
| 25 | 330399 | Haltekette Heckklappe | 2 | , nicht bei Station Wagon | |
| 26 | 330422 | Schutzhülle Kette | 4 | , nicht bei Station Wagon | |
| 27 | 300924 | Öse für Spanngurt | 2 | , nicht bei Station Wagon | |
| 27 | 77758 | Schlitzschraube mit Rundkopf | 4 | , nicht bei Station Wagon | |
| 27 | 3073 | Federring 3/16 | 4 | , nicht bei Station Wagon | |
| 27 | 2247 | Mutter 2BA | 4 | , nicht bei Station Wagon | |
| 28 | 508035 | Clip | 6 | , | |
| 28 | 300919 | Popniete | 6 | , alternative | |
| 28 | 77932 | Blechschraube 3,5 x 12mm Panhead | 6 | , alternative | |
| 28 | 78248 | Popniete | 6 | , SIIa 2,25L Diesel bzw 2,25L Benzin bei Lucas 2 AC 12V Lim | |
| 28 | 268887 | O- Ring für Deckel Motorentlüftung | 2 | , SIIa 2,25L Diesel bzw 2,25L Benzin bei Lucas 2 AC 12V Lim | |
| 28 | 330303 | Strebe Schweller | 4 | 88, SIIa 2,25L Diesel bzw 2,25L Benzin bei Lucas 2 AC 12V Lim | |
| 29 | 330304 | Strebe Schweller | 1 | 88, | |
| 30 | 332521 | Strebe | 2 | , | |
| 30 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 6 | unf, Befstg Strebe | |
| 30 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 6 | , Befstg Strebe | |
| 30 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 6 | , Befstg Strebe | |
| 30 | 255206 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch | 4 | unf, Befstg Strebe | |
| 30 | 78208 | Schraube 1/4 Unf x 5/8 Inch Flachrundkopf mit Schlitz | 2 | unf, Befstg Strebe | |
| 31 | 330366 | Halterung Tankstutzen | 1 | , | |
| 31 | 302222 | Rundkopfniete | 9 | , | |
| 31 | 502951 | Treibstoff Informations Platte | 1 | , Diesel Modelle | |
| 32 | 330367 | Abdeckung | 1 | , | |
| 32 | 255204 | Schraube 1/4 Unf x 1/2 | 4 | unf, Befstg Abdeckung Alternative 1 | |
| 32 | 3840 | Unterlegscheibe | 4 | , Befstg Abdeckung Alternative 1 | |
| 32 | 3074 | Federring 1/4 Zoll | 4 | , Befstg Abdeckung Alternative 1 | |
| 32 | 254810 | Mutter 1/4 unf | 4 | , Befstg Abdeckung Alternative 1 | |
| 32 | 77869 | Schraube 2BA x 1/2inch | 4 | BA, Befstg Abdeckung Alternative 2 | |
| 32 | 4030L | Unterlegscheibe für 2BA | 4 | , Befstg Abdeckung Alternative 2 | |
| 32 | 3073 | Federring 3/16 | 4 | , Befstg Abdeckung Alternative 2 | |
| 32 | 3823 | Mutter 2BA | 4 | , Befstg Abdeckung Alternative 2 | |
| 32 | 78140 | Blechschraube 3,5 x 9,5mm Panhead | 2 | , Befstg Abdeckung Alternative 2 | |
| 33 | 332670 | Logo Land Rover | 1 | , | |
| 34 | 239772 | Nummernschild | 1 | , | |
| 34 | 300919 | Popniete | 6 | , | |
| 34 | 255227 | Schraube 5/16 Unf x 7/8 | 12 | unf, Befstg Befestigung Heckwanne an Chassis | |
| 34 | 255226 | Schraube 5/16 UNF x 3/4 Zoll | 2 | , Befstg Befestigung Heckwanne an Chassis | |
| 34 | 510912 | Zahnscheibe für 5/16 in | 18 | , Befstg Befestigung Heckwanne an Chassis | |
| 34 | 336782 | Befestigungsschraube/ Platte Heckwanne 109 | 1 | , Befstg Befestigung Heckwanne an Chassis | |
| 34 | 254831 | MUTTER 5/16 UNF | 22 | , Befstg Befestigung Heckwanne an Chassis | |
| 34 | 338025 | Stopfen | 2 | , Stopfen wenn keine Blinker montiert sind |
Quelle der Zeichnung: S2 /2a Ersatzteilliste No. 605957 Dez 1968