| 8 | |
|---|---|
320901 | Kugelgelenk |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | Rechtsgewinde 11/16 With -pitch16 |
| Originalname | STG BALL JOINT RH THREAD |
| Einbautipp: | Bis Juli 1974 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 608464 | Kugelgelenk | |
| 231183 | Kugelgelenk | |
| GSJ144 | Kugelgelenk | |
| 8 | |
|---|---|
320902 | Kugelgelenk |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | Linksgewinde 11/16 With -pitch16 |
| Originalname | BALL JOINT ASSY LH THREAD |
| Besonderheit | imperial links |
| Einbautipp: | Bis Juli 1974 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 231184 | Kugelgelenk | |
| GSJ137 | Kugelgelenk | |
| 8 | |
|---|---|
RTC1809 | Kugelgelenk Linksgewinde |
| 1 Stück | |
| Originalname | BALL JOINT ASSY LH THREAD |
| Besonderheit | metrisch links |
| Einbautipp: | ab August 1974 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| RTC5868 | Kugelgelenk Linksgewinde | |
| NTC2021 | Kugelgelenk Linksgewinde | |
| GSJ153 | Kugelgelenk Linksgewinde | |
| 8 | |
|---|---|
RTC1850 | Kugelgelenk Rechtsgewinde |
| 1 Stück | |
| Originalname | STG BALL JOINT RH THREAD |
| Einbautipp: | ab August 1974 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| RTC5867 | Kugelgelenk rechts | check |
| RTC1808 | Kugelgelenk Rechtsgewinde | |
| 169107 San | Kugelgelenk rechts | |
| GSJ152 | Kugelgelenk Rechtsgewinde | |
| 8 | |
|---|---|
601763 | Sonderwerkzeug zum lösen der Kugelköpfe |
| 1 Stück | |
| Originalname | |
| Besonderheit | WZ |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRC162 | 1 Stk | check | check | |||||
| ab August 1974 | |||||||||
| 1 | 599061 | 1 Stk | check | check | |||||
| Bis Juli 1974 | |||||||||
| 2 | NRC201 | 1 Stk | check | check | |||||
| ab August 1974 | |||||||||
| 2 | 599063 | 1 Stk | check | check | |||||
| Bis Juli 1974 | |||||||||
| 3 | BH604161L | 2 Stk | check | check | |||||
| 4 | 577927 | 1 Stk | check | check | |||||
| links | |||||||||
| 4 | 577898 | 1 Stk | check | check | |||||
| rechts | |||||||||
| 5 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||
| 6 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||
| 7 | NV604041L | 2 Stk | check | check | myicon | ||||
| UNF, | |||||||||
| 8 | RTC1850 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| ab August 1974 | |||||||||
| 8 | 320901 | 1 Stk | check | check | |||||
| Bis Juli 1974 | |||||||||
| 8 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | |||||
| metrisch links, ab August 1974 | |||||||||
| 8 | 320902 | 1 Stk | check | check | |||||
| imperial links, Bis Juli 1974 | |||||||||
| 8 | 601763 | 1 Stk | check | check | |||||
| WZ, | |||||||||
| 9 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||
| 10 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||
| 11 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 12 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||
| 13 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||
| metrisch, | |||||||||
| 13 | RTC605 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| UNF, | |||||||||
| 14 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||
| metrisch, | |||||||||
| 14 | 276482 | 2 Stk | check | check | check | myicon | |||
| UNF, | |||||||||
| 15 | PS105251 | 2 Stk | check | check | |||||
| metrisch, | |||||||||
| 15 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||
| 16 | RTC1851 | 1 Stk | check | check | |||||
| ab August 1974 | |||||||||
| 16 | 320903 | 1 Stk | check | check | |||||
| Bis Juli 1974 | |||||||||

















